薯渣(木薯渣、紅薯渣、馬鈴薯渣等)是淀粉廠、酒精廠等廠家的副產品,薯渣中含有豐富的纖維素、半纖維素和粗蛋白等,經過飼料化無害處理后,可以成為畜禽飼料的重要來源。但薯渣含有較高的外在水分及部分內在結合水份、粘度大,在傳統的烘干過程中容易粘壁、結塊、堵塞,能耗高,烘干設備不能正常生產,用戶利益受損。我公司根據多年從事高濕物料綜合水分處理的經驗基礎上研發的薯渣專用烘干機可以將含水率高達80%左右的各類薯渣進行脫水、烘干、粉碎、打包等流程一次性到12%以下,進行飼料化利用。薯渣烘干機設備配制有特殊的脫水、調溫、揚料、導料、打散等裝置,有效的避免了粘壁、堵塞等現象。烘干出的物料色澤好,品質好,節能環保,深受新老客戶好評。
薯渣烘干機熱源選擇:蒸汽、天然氣、焦爐煤氣、瓦斯氣、生物質等
型 號 (m) |
轉筒直徑(mm) | 轉筒長度(m) | 傾斜度 (o ) | 轉 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 |
284.9 |